O carregador de baterias C30 foi concebido para baterias de chumbo-ácido de 6 e 12 volts, AGM, EFB, GEL e SLI em scooters, motas, carros e barcos a motor.
Vantagens:
Elevada segurança e durabilidade: Possui proteção contra sobreaquecimento e curto-circuito, proteção contra inversão de polaridade, proteção IP65 contra pó e salpicos de água.
Funções de manutenção e regeneração: Prolonga a vida útil da bateria em utilizações sazonais.
Funcionamento inteligente: O microprocessador integrado garante tempos de carregamento mais rápidos. O carregador guarda o último modo de carregamento selecionado. Desta forma, o carregador pode continuar a carregar no mesmo modo no caso de uma breve falha de energia.
Totalmente automático e fácil de operar: Operação cómoda com um botão, a luz LED indica o progresso do carregamento.
Pico de carga: 3,8amp máximo.
| | C10 | C30 | C70 | C40-Li | C80-Li |
|---|
Modo automático | Carregamento seguro de baterias de automóvel | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Modo para motas | Para o carregamento seguro de baterias de motas | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Modo inverno / AGM | Para manter e prolongar a vida útil da bateria durante as paragens sazonais do veículo e para carregar baterias AGM | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Modo regenerativo | Carregamento por impulsos lentos para a recuperação gradual de uma bateria fortemente descarregada | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Modo de alimentação | Alimentação dos componentes electrónicos do veículo sem interrupção durante a substituição da bateria de 12 V, para que as definições do veículo não se percam | - | - | ✔ | - | ✔ |
Modo Push | Para tentar iniciar o processo de carregamento com uma bateria profundamente descarregada | - | - | - | ✔ | ✔ |
Modo de carga rápida | Carregamento rápido de baterias (chumbo-ácido de 12 V) com uma corrente de carga elevada durante um curto período de tempo. Este modo só pode ser utilizado durante 5 minutos. O modo pode ser utilizado novamente após 30 minutos | - | - | - | - | ✔ |
Modo de lítio | Carregamento seguro de baterias de iões de lítio (LiFePO4) | - | - | - | ✔ | ✔ |
Modo 6 V | Carregamento seguro de baterias de 6 V | - | ✔ | - | ✔ | ✔ |
Modo 24 V | Carregamento seguro de baterias de 24 V | - | - | ✔ | - | - |
Breve explicação das caraterísticas adicionais do produto
| | C10 | C30 | C70 | C40-Li | C80-Li |
|---|
Função de memória | Se o carregador for desligado da alimentação eléctrica durante o processo de carregamento, o dispositivo guarda o modo anteriormente selecionado. Se o aparelho voltar a ser ligado à rede eléctrica e for ligado o mesmo tipo de bateria, reiniciará automaticamente o processo de carregamento no modo anteriormente utilizado. | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Controlo automático do carregamento | Uma vez selecionado o modo pretendido, o carregador inicia automaticamente o processo de carregamento. Quando a bateria estiver totalmente carregada, o carregador muda automaticamente para o modo de carga lenta. | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Carregamento por impulsos | Se o tipo de bateria não puder ser claramente identificada, o aparelho carrega a bateria suavemente durante 1-3 minutos utilizando o carregamento por impulsos para determinar o tipo de bateria correta. Assim que esta for identificada, o carregador muda para o modo de carregamento padrão. | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Fase de carga lenta | Quando a bateria está totalmente carregada, o carregador mantém uma corrente de carga baixa para manter a bateria com 100% de carga. | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Deteção da bateria | O carregador reconhece automaticamente o tipo de bateria ligada. Se não puder ser claramente identificada, o dispositivo carrega a bateria por impulsos durante 1-3 minutos para determinar automaticamente o tipo de bateria correta. | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Modo de substituição | Se o carregador não reconhecer o tipo de bateria correta, esta pode ser selecionada manualmente. | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Ecrã LCD | Durante o carregamento de uma bateria, o ecrã LCD mostra com precisão o estado atual da carga e a tensão da bateria. | - | - | - | - | ✔ |
Funções para a sua segurança
| | C10 | C30 | C70 | C40-Li | C80-Li |
|---|
Proteção contra sobreaquecimento | Se o carregador ficar demasiado quente durante o processo de carregamento, a potência de saída e a corrente de saída são automaticamente reduzidas para evitar danos no dispositivo. | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Proteção contra sobrecorrente | Se a corrente de entrada for muito alta, o fusível interno do carregador é ativado para evitar acidentes. | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Proteção contra sobretensão | Se a tensão da bateria ligada for superior ou igual à tensão de uma bateria totalmente carregada, o carregador pára o processo de carregamento. | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Proteção contra inversão de polaridade | Se os terminais do carregador estiverem ligados de forma errada, o carregador não carrega a bateria e indica, através da luz LED, que os terminais têm de ser substituídos. | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Proteção contra faíscas | Depois de ligar a bateria ao carregador, o início do processo de carregamento é atrasado em 5 segundos para evitar faíscas durante a ligação. | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Função de proteção do dispositivo | Em caso de curto-circuito no cabo de carregamento, o fusível no cabo de carregamento é acionado para evitar danos no carregador. | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Proteção contra curto-circuito | Se o carregador sofrer um curto-circuito, o processo de carregamento é automaticamente interrompido. | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Proteção contra circuito aberto | Se o carregador estiver ligado à rede eléctrica mas não a uma bateria, o processo de carregamento não se inicia para evitar acidentes. | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Resistente ao pó e à água | O carregador está protegido contra o pó e salpicos de água de acordo com a norma IP65. | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| | C10 | C30 | C70 | C40-Li | C80-Li |
|---|
Carregador de bateria | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Gancho móvel
| | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Saco
| | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Grampos aparafusados
| | ✔ | - | ✔ | - | ✔ |
Grampos amovíveis
| | - | ✔ | - | ✔ | - |
Cabo com ilhós
| | - | - | ✔ | - | ✔ |
Todos os carregadores de baterias de nova geração da Bosch são fornecidos em embalagens sem plástico com cabo de alimentação, ligação à rede, cabo de carregamento com pinças, saco e gancho móvel.